Ve čtvrtek 21. listopadu za účasti 75 týmů se v Chebu uskutečnil XXII. ročník Dějepisné soutěže gymnázií, kterou každoročně pořádá vyučující tamního gymnázia Miroslav Stulák. Při třetím startu obsadil tým našeho gymnázia desátou příčku, což je po předloňském 22. a loňském 15. místu pěkný úspěch. Jak vysoko Květa Trávníčková, Radim Botek a Jiří Zuzaník vystoupali, lze docenit při pohledu na přiloženou tabulku.
28. 11. 2013 - Mgr. Miroslav Flieger
Významný úspěch v XXII. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií
Naši soutěžící se o přestávkách během soutěže setkali s profesorem Petrem Čornejem či ředitelkou Historického ústavu Akademie věd ČR profesorkou Evou Semotanovou (na přiložených fotografiích).
Soutěž vyžaduje dlouhodobou přípravu, letošní otázky zahrnovaly období českých dějin v letech 1848-1918. Nutno přiznat, že dotazy byly zvláště zapeklité, na některé se odpověď hledala přetěžko. Autoři otázek, vysokoškolští profesoři Milan Hlavačka, Jiří Pokorný, Petr Vorel i Petr Čornej, studenty nešetřili.
Rád bych ještě jednou poděkoval Květě, Radimovi i Jirkovi za vzornou reprezentaci školy a budu doufat, že příští tým, ve kterém zbude jen posledně jmenovaný, naváže na letošní úspěch. Od příštího ročníku se budou konat krajská kvalifikační kola, konkrétně v měsíci dubnu, takže cesta k úspěchu bude ještě složitější.
| OD REVOLUCE 1848 KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA - 21. listopad 2013 | ||||||
| gymnázium | první kolo | druhé kolo | třetí kolo | čtvrté kolo | počet bodů | pořadí |
| Jihlava, Jana Masaryka 1 | 27 | 40 | 68 | 22 | 157 | 1. |
| Praha, Konstantinova 1500 | 30 | 36 | 71 | 14 | 151 | 2. |
| Litoměřice, Svojsíkova 1 | 26 | 38 | 63 | 14 | 141 | 3. |
| Rakovník, Žižkovo náměstí 186 | 34 | 26 | 55 | 8 | 123 | 4. |
| Strakonice, Máchova 174 | 24 | 26 | 56 | 16 | 122 | 5. |
| Příbor, Jičínská 528 | 28 | 28 | 50 | 14 | 120 | 6. |
| Brno, Barvicova 85 | 24 | 20 | 61 | 14 | 119 | 7. |
| Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106 | 25 | 24 | 54 | 16 | 119 | 8. |
| Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | 27 | 26 | 54 | 12 | 119 | 9. |
| Zlín, Lesní čtvrť 1364 | 27 | 28 | 52 | 12 | 119 | 10. |
| Plasy, Stará cesta 363 | 25 | 24 | 54 | 12 | 115 | 11. |
| Sušice, Františka Procházky 324 | 27 | 28 | 48 | 12 | 115 | 12. |
| Roudnice n./Labem, Havlíčkova 175 | 26 | 16 | 51 | 20 | 113 | 13. |
| Bohumín, Jana Palacha 794 | 23 | 26 | 52 | 10 | 111 | 14. |
| Benešov, Husova 470 | 30 | 26 | 49 | 4 | 109 | 15. |
| Mělník, Pod Vrchem 3421 | 21 | 26 | 49 | 12 | 108 | 16. |
| Cheb, Nerudova 7 | 25 | 26 | 47 | 10 | 108 | 17. |
| Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 | 24 | 24 | 46 | 10 | 104 | 18. |
| Liberec, Jeronýmova 27 | 26 | 22 | 46 | 10 | 104 | 19. |
| Bratislava, Skalická cesta 1 | 25 | 22 | 39 | 16 | 102 | 20. |
| Ústí nad Labem, Stavbařů 5 | 20 | 20 | 47 | 12 | 99 | 21. |
| Hořovice, Jiráskova 617 | 20 | 24 | 47 | 8 | 99 | 22. |
| Valašské Klobouky, Komenského 60 | 18 | 24 | 48 | 8 | 98 | 23. |
| Duchcov, Masarykova 12 | 24 | 18 | 45 | 10 | 97 | 24. |
| Karlovy Vary, Lidická 40 | 23 | 12 | 51 | 10 | 96 | 25. |
| České Budějovice, Jírovcova 8 | 20 | 28 | 44 | 4 | 96 | 26. |
| Beroun, Tallichova 824 | 24 | 18 | 43 | 10 | 95 | 27. |
| Žatec, Studentská 1075 | 19 | 16 | 45 | 14 | 94 | 28. |
| Nové Strašecí, Komenského náměstí 209 | 18 | 28 | 37 | 10 | 93 | 29. |
| Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1 | 20 | 18 | 44 | 10 | 92 | 30. |
| Chomutov, Mostecká 3000 | 22 | 20 | 44 | 6 | 92 | 31. |
| Plzeň, Opavská 21 | 20 | 16 | 42 | 14 | 92 | 32. |
| Kadaň, 5. května 620 | 18 | 20 | 47 | 6 | 91 | 33. |
| Hradec Králové, Pospíšilova 324 | 21 | 18 | 37 | 12 | 88 | 34. |
| Klatovy, tř. Národních mučedníků 347 | 22 | 16 | 42 | 2 | 82 | 35. |
| Prostějov, Kollárova 3 | 23 | 14 | 41 | 4 | 82 | 36. |
| Olomouc, Tomkova 45 | 19 | 12 | 42 | 8 | 81 | 37. |
| Blovice, Družstevní 650 | 19 | 16 | 39 | 6 | 80 | 38. |
| Plzeň, Petákova 2 | 21 | 18 | 35 | 6 | 80 | 39. |
| Ostrov, Studentská 1205 | 23 | 20 | 32 | 4 | 79 | 40. |
| Most, Československé armády 1530 | 13 | 22 | 35 | 8 | 78 | 41. |
| Prachatice, Zlatá stezka 137 | 24 | 12 | 33 | 8 | 77 | 42. |
| Mnichovo Hradiště, Studentská 896 | 18 | 20 | 29 | 10 | 77 | 43. |
| Písek, Komenského 20/89 | 17 | 14 | 41 | 4 | 76 | 44. |
| Jablonec, U Balvanu 16 | 12 | 12 | 38 | 12 | 74 | 45. |
| Říčany u Prahy, Komenského náměstí 1/1280 | 18 | 16 | 33 | 6 | 73 | 46. |
| Tábor, nám. Františka Křižíka 860 | 15 | 12 | 35 | 10 | 72 | 47. |
| Plzeň, Sokolovská 54 | 17 | 20 | 31 | 4 | 72 | 48. |
| Čáslav, Masarykova 248 | 10 | 14 | 39 | 8 | 71 | 49. |
| Stříbro, Soběslavova 1426 | 17 | 14 | 34 | 6 | 71 | 50. |
| Sokolov, Husitská 2053 | 18 | 14 | 33 | 6 | 71 | 51. |
| Lovosice, Sady pionýrů 600/6 | 16 | 12 | 33 | 8 | 69 | 52. |
| Praha, Jindřišská 36 | 15 | 18 | 30 | 6 | 69 | 53. |
| Liberec, Partyzánská 3/533 | 16 | 14 | 28 | 8 | 66 | 54. |
| Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 | 21 | 14 | 27 | 4 | 66 | 55. |
| Mariánské Lázně, Ruská 355 | 10 | 14 | 33 | 8 | 65 | 56. |
| Karlovy Vary, Národní 25 | 17 | 12 | 32 | 4 | 65 | 57. |
| Domažlice, Pivovarská 323 | 18 | 12 | 30 | 4 | 64 | 58. |
| Tachov, Pionýrská 1370 | 18 | 12 | 33 | 0 | 63 | 59. |
| Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152 | 15 | 14 | 30 | 4 | 63 | 60. |
| Zlín, nám. T.G. Masaryka 2734-9 | 17 | 14 | 24 | 8 | 63 | 61. |
| Ústí nad Labem, Jateční 22 | 19 | 6 | 28 | 6 | 59 | 62. |
| Vimperk, Pivovarská 69 | 11 | 10 | 31 | 6 | 58 | 63. |
| Slaný, Smetanovo náměstí 1310 | 17 | 8 | 30 | 2 | 57 | 64. |
| Plzeň, Mikulášské náměstí 23 | 17 | 10 | 23 | 4 | 54 | 65. |
| Košice, Poštová 9 | 12 | 16 | 20 | 6 | 54 | 66. |
| Teplice, Čs. dobrovolců 530/11 | 12 | 10 | 31 | 0 | 53 | 67. |
| Cheb, Jánské náměstí 15 | 16 | 6 | 22 | 6 | 50 | 68. |
| Jablonec, Dr. Randy 13 | 12 | 10 | 21 | 4 | 47 | 69. |
| Krupka, Koněvova 100 | 13 | 6 | 23 | 4 | 46 | 70. |
| Praha, Sázavská 5/830 | 18 | 4 | 17 | 4 | 43 | 71. |
| Praha, Zborovská 45/621 | 5 | 10 | 19 | 4 | 38 | 72. |
| Louny, Poděbradova 661 | 10 | 8 | 13 | 4 | 35 | 73. |
| Litvínov, Studentská 640 | 13 | 2 | 13 | 4 | 32 | 74. |
| Banská Štiavnica, Gwerkovej-Gollnerovej 6 | 11 | 2 | 4 | 8 | 25 | 75. |

