V pátek 17. března se žáci a žákyně naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěží se napříč světadíly, v Evropě jsou do Matematického klokana kromě České republiky zapojeny např. Slovensko, Bulharsko, Polsko, Dánsko, Velká Británie, Maďarsko, Španělsko, Francie, Švýcarsko.
25. 4. 2023 - Mgr. Veronika Novotná
Klokan 2023
Soutěž má šest kategorií – Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet jsou kategorie pro základní školy a odpovídající třídy nižšího gymnázia, Junior a Student kategorie pro střední školy. Ve školním kole našeho gymnázia zvítězili v jednotlivých kategoriích tito studenti:
- primy a sekundy v kategorii Benjamín; zvítězila Denešová Barbora z 1PA (120 b)
- tercie a kvarty v kategorii Kadet; na prvním místě (111 b) se umístil Lapka Tomáš z 3TB
- kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky v kategorii Junior; zvítězil David Pethö (109 b) z 6XB
- septimy a 3. ročníky v kategorii Student; první místo (97 b) obsadil Javora Lukáš z 8OB
Naši studenti zabodovali i v dalších kolech. Na bedně se umístili nejen v okresním kole, ale také v krajském kole této soutěže. Všem umístěným gratulujeme.
Výsledková listina okresního kola:
Cvrček
| 1. | Chlup Antonín | 90 | 3. | ZŠ a MŠ Tečovice |
| 2. | Škrabala Vítězslav | 87 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 2. | Trčková Aneta | 87 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 3. | Machlová Magdalena | 86 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 3. | Šimek Richard | 86 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| Klokánek | ||||
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Deneš Jan | 120 | 4. | CZŠ Zlín |
| 2. | Vintr Otakar | 116 | IV.C | ZŠ Zlín, tř. Svobody 868 |
| 3. | Chalupová Lucie | 114 | V. A | ZŠ Zlín, Slovenská |
| Benjamin | ||||
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Denešová Barbora | 120 | 1PA | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Nedvědová Beáta | 115 | 2SA | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 3. | Březík David | 112 | 6 | ZŠ Lukov |
| Kadet | ||||
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Lapka Tomáš | 111 | 3TB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Šarmanová Lucie | 110 | 9.D | ZŠ Valašské Klobouky |
| 3. | Krůček Michal | 104 | 9A | ZŠ Zlín, Slovenská |
| 3. | Šuráň Filip | 104 | tr | Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín |
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Pethö David | 109 | 6XB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Žilka Albert | 105 | Č1.D | Gymnázium a Jazyková škola ... Zlín |
| 3. | Jaroš David | 97 | 6XB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| Junior | ||||
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Červeňan Jakub | 97 | sp | Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín |
| 1. | Javora Lukáš | 97 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Křeménková Eliška | 83 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 3. | Nicolardi Alberto | 79 | 3A |
Gymnázium - Lesní čtvrť |
Student
| jméno a příjmení | body | třída | škola | |
| 1. | Červeňan Jakub | 97 | sp | Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín |
| 1. | Javora Lukáš | 97 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Křeménková Eliška | 83 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 3. | Nicolardi Alberto | 79 | 3A | Gymnázium - Lesní čtvrť |
Výsledková listina krajského kola:
| cvrček | ||||
| pořadí | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| 1. | Fůsek Vojtěch | 90 | 2. | ZŠ UH-Jarošov |
| 1. | Chlup Antonín | 90 | 3. | ZŠ a MŠ Tečovice |
| 2. | Škrabala Vítězslav | 87 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 2. | Trčková Aneta | 87 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 3. | Machlová Magdalena | 86 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| 3. | Piskláková Aneta | 86 | 3B | ZŠ Vsetín, Ohrada |
| 3. | Šimek Richard | 86 | 3. | ZŠ a MŠ Pohořelice |
| klokánek | ||||
| pořadí | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| 1. | Deneš Jan | 120 | 4. | CZŠ Zlín |
| 2. | Mršťáková Julie | 116 | 5.B | ZŠ Slovan Kroměříž |
| 2. | Vintr Otakar | 116 | IV.C | ZŠ Zlín, tř. Svobody 868 |
| 3. | Konečný František | 115 | 5. A | 2. ZŠ Holešov |
| benjamín | ||||
| pořadí | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| .1. | Denešová Barbora | 120 | 1PA | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 1. | Houdek Adam | 120 | 7. IV | Školy Březová |
| 1. | Sivek Kryštof | 120 | sekunda | MG Vsetín |
| 2. | Horák Jonáš | 115 | 1.OB | Gymnázium Uherské Hradiště |
| 2. | Nedvědová Beáta | 115 | 2SA | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Precechtelová Petra | 115 | 7. IV | Školy Březová |
| 2. | Stanislav Jan | 115 | 7. | ZŠ Integra Vsetín |
| 3. | Školař Dan | 114 | 7. IV | Školy Březová |
| kadet | ||||
| pořadí | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| 1. | Mandula Jaroslav | 115 | IX. | ZŠ Vidče, okres Vsetín |
| 2. | Lapka Tomáš | 111 | 3TB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 3. | Šarmanová Lucie | 110 | 9.D | ZŠ Valašské Klobouky |
| junior | ||||
| . | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| 1. | Hrdý Jan Theodor | 120 | XA | Gymnázium J.A. a JŠ Uherský Brod |
| 2. | Pethö David | 109 | 6XB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 3. | Gola Viktor | 108 | 2.A | Masarykovo gymnázium Vsetín |
| 3. | Preč Jiří | 108 | QA | Gymnázium J.A. a JŠ Uherský Brod |
| student | ||||
| pořadí | příjmení a jméno | počet bodů | třída | škola |
| 1. | Červeňan Jakub | 97 | sp | Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín |
| 1. | Javora Lukáš | 97 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |
| 2. | Hodák Jan Štefan | 88 | 8.OA | Gymnázium Uherské Hradiště |
| 3. | Hlúšek Martin | 83 | 3.B | OA,VOŠ a JŠ s PSJZ |
| 3. | Křeménková Eliška | 83 | 8OB | Gymnázium - Lesní čtvrť |

